FileMaker Pro カスタム App で使用できる Claris Studio フィールド
Claris Studio のほとんどのフィールドタイプは FileMaker Pro カスタム App でサポートされています。それらの Claris Studio フィールドのデータはカスタム App の対応するタイプのフィールドに表示されます。
Claris Studio フィールドタイプ | FileMaker Pro フィールドタイプ | サポート |
---|---|---|
テキスト (1 行) | テキスト | ✓ |
テキスト (複数行) | テキスト | ✓ |
リッチテキスト | – | ✗ |
コメント | – | ✗ |
数字 | 数字 | ✓ (数字のみ) |
ドロップダウン | テキスト | ✓ |
チェックボックス | テキスト | ✓ |
ラジオボタン | テキスト | ✓ |
日付 | 日付 | ✓ |
時刻 | 時刻 | ✓ (時刻のみ) |
タイムスタンプ | タイムスタンプ | ✓ |
電話 | テキスト | ✓ |
電子メール | テキスト | ✓ |
署名 | オブジェクト | ✓ (閲覧のみ) |
通貨 | 数字 | ✓ (数字のみ) |
ユーザ | – | ✗ |
計算 | - | ✗ |
ランキング | - | ✗ |
評価 | - | ✗ |
住所 | テキスト (各サブフィールド用) | ✓ |
添付ファイル | – | ✗ |
作成者 修正者 |
– | ✗ |
作成日 修正日 |
– | ✗ |
サポートされていないフィールドタイプの Claris Studio データは FileMaker Pro App ではアクセスできません。
FileMaker Pro カスタム App で Claris Studio データを使用する方法については、FileMaker Pro ヘルプの「Claris Studio データソースの使用」および「フィールドタイプの選択」を参照してください。