Rubriques Claris Studio fonctionnant dans les applications FileMaker Pro
La plupart des types de rubriques dans Claris Studio sont pris en charge dans les applications personnalisées FileMaker Pro. Cela signifie que les données de la plupart des rubriques Claris Studio apparaîtront dans les rubriques du type correspondant dans les apps personnalisées.
Type de rubrique Claris Studio | Type de rubrique FileMaker Pro | Pris en charge |
---|---|---|
Court texte | Texte | ✓ |
Long texte | Texte | ✓ |
Texte enrichi | – | ✗ |
Commentaire | – | ✗ |
Nombre | Nombre | ✓ (numérique uniquement) |
Liste déroulante | Texte | ✓ |
Cases à cocher | Texte | ✓ |
Choix unique | Texte | ✓ |
Date | Date | ✓ |
Heure | Heure | ✓ (heure du jour uniquement) |
Horodatage | Horodatage | ✓ |
Téléphone | Texte | ✓ |
Texte | ✓ | |
Signature | Conteneur | ✓ (lecture seule) |
Devise | Nombre | ✓ (numérique uniquement) |
Utilisateur | – | ✗ |
Calcul | - | ✗ |
Classement | - | ✗ |
Evaluation | - | ✗ |
Adresse | Texte (pour chaque sous-rubrique) | ✓ |
Pièce jointe | – | ✗ |
Créé par, Modifié par |
– | ✗ |
Créé le, Modifié le |
– | ✗ |
Pour les types de rubriques non pris en charge, les données Claris Studio ne sont pas accessibles dans les apps FileMaker Pro.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation des données Claris Studio dans les applications FileMaker Pro, consultez la section Utilisation d'une source de données Claris Studio et À propos du choix d'un type de rubrique dans l'aide de FileMaker Pro.