Claris Studio-Felder, die in FileMaker Pro-Apps funktionieren
Die meisten Feldtypen in Claris Studio werden in eigenen Apps von FileMaker Pro unterstützt. Das bedeutet, dass die Daten in den meisten Claris Studio-Feldern auch in Feldern des entsprechenden Typs in eigenen Apps angezeigt werden.
| Claris Studio-Feldtyp | FileMaker Pro-Feldtyp | Unterstützt |
|---|---|---|
| Kurzer Text | Text | ✓ |
| Langer Text | Text | ✓ |
| Rich Text | – | ✗ |
| Kommentar | – | ✗ |
| Zahl | Zahl | ✓ (nur Zahl) |
| Dropdown | Text | ✓ |
| Markierungsfelder | Text | ✓ |
| Einfachauswahl | Text | ✓ |
| Datum | Datum | ✓ |
| Zeit | Zeit | ✓ (nur Tageszeit) |
| Zeitstempel | Zeitstempel | ✓ |
| Telefon | Text | ✓ |
| Text | ✓ | |
| Unterschrift | Container | ✓ (nur Lesen) |
| Währung | Zahl | ✓ (nur Zahl) |
| Benutzer | – | ✗ |
| Formel | - | ✗ |
| Ranking | - | ✗ |
| Bewertung | - | ✗ |
| Adresse | Text (für jedes Teilfeld) | ✓ |
| Anlage | – | ✗ |
| Erstellt von, Geändert von |
– | ✗ |
| Erstellt am, Geändert am |
– | ✗ |
Bei nicht unterstützten Feldtypen sind die Daten von Claris Studio in FileMaker Pro-Apps nicht zugänglich.
Weitere Informationen zur Verwendung von Claris Studio-Daten in FileMaker Pro-Apps finden Sie unter Arbeiten mit einer Claris Studio-Datenquelle und Auswählen eines Feldtyps in der FileMaker Pro Hilfe.