Campi di Claris Studio che funzionano nelle app FileMaker Pro
La maggior parte dei tipi di campo di Claris Studio è supportata nelle app personalizzate FileMaker Pro. Questo significa che i dati della maggior parte dei campi di Claris Studio verranno visualizzati nei campi del tipo corrispondente nelle app personalizzate.
Tipo di campo di Claris Studio | Tipo di campo FileMaker Pro | Supportato |
---|---|---|
Testo breve | Testo | ✓ |
Testo lungo | Testo | ✓ |
Rich text | – | ✗ |
Commento | – | ✗ |
Numero | Numero | ✓ (solo numerico) |
Elenco a discesa | Testo | ✓ |
Caselle di controllo | Testo | ✓ |
Scelta singola | Testo | ✓ |
Data | Data | ✓ |
Ora | Ora | ✓ (solo l'ora del giorno) |
Indicatore data e ora | Indicatore data e ora | ✓ |
Telefono | Testo | ✓ |
Testo | ✓ | |
Firma | Contenitore | ✓ (sola lettura) |
Valuta | Numero | ✓ (solo numerico) |
Utente | – | ✗ |
Calcolo | - | ✗ |
Classificazione | - | ✗ |
Valutazione | - | ✗ |
Indirizzo | Testo (per ogni sottocampo) | ✓ |
Allegato | – | ✗ |
Creato da, Modificato da |
– | ✗ |
Creato in data, Modificato il |
– | ✗ |
Per i tipi di campo non supportati, i dati di Claris Studio non sono accessibili nelle app di FileMaker Pro.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati di Claris Studio nelle app di FileMaker Pro, vedere Utilizzo di un'origine dati Claris Studio e Scelta del tipo di campo nella Guida di FileMaker Pro.