Campos de Claris Studio que funcionan en las apps de FileMaker Pro
La mayoría de los tipos de campos de Claris Studio son compatibles con las apps personalizadas de FileMaker Pro. Eso significa que los datos de la mayoría de los campos de Claris Studio aparecerán en los campos del tipo correspondiente en las apps personalizadas.
Tipo de campo de Claris Studio | Tipo de campo de FileMaker Pro | Compatible |
---|---|---|
Texto corto | Texto | ✓ |
Texto largo | Texto | ✓ |
Texto enriquecido | – | ✗ |
Comentario | – | ✗ |
Numérico | Numérico | ✓ (Solo numérico) |
Menú desplegable | Texto | ✓ |
Casillas de verificación | Texto | ✓ |
Opción única | Texto | ✓ |
Fecha | Fecha | ✓ |
Hora | Hora | ✓ (Solo hora del día) |
Fecha y hora | Fecha y hora | ✓ |
Teléfono | Texto | ✓ |
Correo electrónico | Texto | ✓ |
Firma | Contenedor | ✓ (Solo lectura) |
Moneda | Numérico | ✓ (Solo numérico) |
Usuario | – | ✗ |
Cálculo | - | ✗ |
Clasificación | - | ✗ |
clasificación | - | ✗ |
Dirección | Texto (para campo secundario) | ✓ |
Archivo adjunto | – | ✗ |
creado por modificado por |
– | ✗ |
creado el, modificado el |
– | ✗ |
Para los tipos de campo no compatibles, no es posible acceder a los datos de Claris Studio en las apps de FileMaker Pro.
Para obtener más información sobre el uso de los datos de Claris Studio en las apps de FileMaker Pro, consulte Trabajar con una fuente de datos de Claris Studio y Acerca de cómo elegir un tipo de campo en la Ayuda de FileMaker Pro.