数字、日付、時刻、およびタイムスタンプの検索
検索条件に条件を入力する場合、数字、日付、時刻、およびタイムスタンプは、それぞれ対応するフィールドタイプ (または対応するフィールドタイプを返す計算フィールド) に入力し、検索時に正しく処理されるようにする必要があります。
数字、日付、時刻、およびタイムスタンプを検索するには、次の操作を行います。
1. 検索条件を開きます。
検索条件の指定を参照してください。
検索対象 | 検索フィールドに入力するデータ | 例 |
数字 | 数字 | 「.50 」と入力すると、「.5」、「.50」、および「$.50」などが検索されます。 |
1 つまたは複数の数字 | それぞれの数字に # 文字を入力します。 | 「# 」と入力すると、「3」は検索されますが、「30」は検索されません。 「## 」と入力すると、「30」は検索されますが、「3」や「300」は検索されません。 「#3 」と入力すると、「53」や「43」は検索されますが、「3」は検索されません。 |
論理値 | 1 (真 の値を検索する場合)
0 (偽 の値を検索する場合)
| 「1 」と入力すると、「1」が検索されます。 「0 」と入力すると、「0」が検索されます。 |
無効なデータ (数字のないフィールド) | ? | 「? 」と入力すると、「twelve」は検索されますが、「12」または「twelve30」は検索されません。 |
日付 | 日付を数字で入力し、有効な日付セパレータ (スラッシュまたはハイフン) で区切ります。 メモ ドロップダウンカレンダーでの日付の入力は、日付フィールドのデータの操作を参照してください。 | 「2019/03/03 」と入力すると、「2019/03/03」、「2019 年 3 月 3 日」および「平成 31 年 3 月 3 日」などが検索されます。 |
本日の日付 | //
| 「// 」と入力すると、現在の日付が 2019 年 4 月 4 日 の場合、「2019 年 4 月 4 日」などが検索されます。 |
時刻 | 時刻は数字で入力し、区切り文字で区切ります。 | 「12:53:09 」と入力すると、「12:53:09」が検索されます。 |
タイムスタンプ | 日付を数字で入力して有効な日付セパレータで区切り、時刻を数字で入力してコロンで区切ります。 | 「2019/03/03 12:59:09 午後 」と入力すると、「2019/03/03 12:59:09 午後」が検索されます。 |
無効な日付、時刻、タイムスタンプ | ? | 「? 」と入力すると、日付フィールドの「次の火曜日」や「2019/2/33」、時刻フィールドの「深夜」などが検索されます。 |
指定した曜日の日付 | 指定した曜日 メモ 曜日検索では、金曜日または金のように、フルネームまたは短縮形のどちらでも入力することができます。 | 「火曜日 」と入力すると、日付が火曜日にあたる日付すべて検索されます。 「=木 」と入力すると、木曜日にあたる日付がすべて検索されます。 |
特定の日付または時刻の要素に有効な値だけ検索 (日付、時刻、またはタイムスタンプ) | * または要素を空欄にしたまま、検索に必要な他の要素を指定します。 | 「*/5/12 」と入力すると、各年の 5 月 12 日が検索されます。 「5/12 」と入力すると、現在の年の 5 月 12 日が検索されます。 「*:15 」と入力すると、各時 (0 時から 24 時) の 15 分過ぎがすべて検索されます。 「*/1/1 7 午後 」と入力すると、各年の 1 月 1 日の午後 7 時のタイムスタンプが検索されます。 |
指定した範囲内の情報 | 特定の範囲に一致する情報の検索を参照してください。 |
2. ステータスツールバーの [検索実行] をクリックします。
メモ
•英語以外の言語が設定されているシステムで曜日の検索を実行する場合、必要に応じて、英語の曜日名と省略表記を使用できます。英語の名称は、すべてのシステム書式でサポートされています。システム書式が異なるファイルの開き方を参照してください。
•曜日検索を実行すると、システム書式によって週のどの曜日を最初の日とするかが異なります。英語、日本語、韓国語では、1 週間の始まりは日曜日です。
数字フィールドについて
日付フィールドについて
時刻フィールドについて
タイムスタンプフィールドについて