Strumento | Nome strumento | Argomenti correlati |
Strumento selezione | ||
Strumento Testo | ||
Linea | ||
Rettangolo | ||
Strumento Rettangolo con angoli arrotondati | ||
Ovale | ||
Strumento Casella di modifica | ||
Strumento Elenco a discesa | ||
Strumento Menu a comparsa | ||
Strumento Gruppo caselle di controllo | ||
Strumento Gruppo pulsanti di opzione | ||
Strumento Calendario a discesa | ||
Strumento Casella di modifica nascosta | ||
Strumento Pulsante | ||
Strumento Pulsante popover | ||
Strumento Barra dei pulsanti | ||
Strumento Controllo struttura a schede | ||
Strumento Controllo slide | ||
Strumento Portale | ||
Strumento grafico | ||
Strumento visualizzatore Web | ||
Strumento Campo | ||
Strumento Sezione | ||
Strumento Copia formato |
Per | Eseguire questa operazione |
Utilizzare uno strumento una volta | Fare clic su uno strumento per selezionarlo. |
Mantenere uno strumento selezionato o protetto | Fare doppio clic su uno strumento. Nota È possibile specificare una preferenza per mantenere protetti gli strumenti del formato. Vedere Impostazione delle preferenze del formato. |
Passare dall'ultimo strumento utilizzato allo Strumento Selezione e viceversa | Premere Ctrl+Invio o Invio sul tastierino numerico (Windows) oppure premere Invio (macOS). |
Selezionare uno strumento che comprende una freccia | Windows: Fare clic sulla freccia per visualizzare strumenti aggiuntivi, quindi selezionare lo strumento desiderato. macOS: selezionare e tenere premuto lo strumento per visualizzare strumenti aggiuntivi, quindi selezionare lo strumento desiderato. |