キーボードショートカットを使用して FileMaker Pro Advanced の多くのタスクを実行できます。
メモ 独自のキーボードショートカットを作成するにはカスタムメニュー項目の作成と編集を参照してください。
次のキーボードショートカットを使用すると、データベースファイル内で移動、編集、操作の取り消し、情報の表示を行うことができます。
目的 | 押すキー |
操作またはダイアログボックスをキャンセルする | esc |
実行中のスクリプトをキャンセルする | .(ピリオド) または esc |
レイアウトで選択したボタンまたはポップオーバーボタンをキーボードでクリックする | スペースバー |
ダイアログボックスを閉じる | esc |
ファイルを閉じる | -W |
すべてのファイルを閉じる | option--W |
終了 | -Q |
FileMaker Pro Advanced ヘルプを開く | -? |
[お気に入り] ウインドウを開く | -option-O |
特定のアカウント名およびパスワードを使用してファイルを開く | option キーを押しながらファイルを開く |
[ホスト] ダイアログボックスを開く | -shift-O |
[ファイルを開く] ダイアログボックスを開く | -O |
[データベースの管理] ダイアログボックスを開く | -shift-D |
[検索/置換] ダイアログボックスを開く | -shift-F |
[レイアウトの管理] ダイアログボックスを開く | -shift-L |
[環境設定] ダイアログボックスを開く | -, |
印刷 | -P |
[印刷] ダイアログボックスを使用せずに印刷する | -option-P |
保存 | (FileMaker Pro Advanced ではデフォルトでレコードデータは自動的に保存されます。) |
ソート | -S |
最後に実行したコマンドを元に戻す | -Z |
[スクリプトワークスペース] を開く | -shift-S |
[スクリプト] メニューに表示される最初の 10 個のスクリプトの 1 つを実行する | -1 から -0 |
レコード、検索条件、レイアウトを新規作成する | -N |
レコード、検索条件、レイアウトを削除する | -E |
確認ダイアログボックスを表示せずにレコードを削除する | -option-E |
レコード、検索条件、レイアウトオブジェクトを複製する | -D |
レイアウトを保存する | -S |
次のキーボードショートカットを使用して、フィールド、レコード、検索条件、およびレイアウトの切り替えを行うことができます。
macOS: Mission Control 機能は、control -上向矢印キーまたは control -下向矢印キーを使用します。これらのキーを使用して FileMaker Pro Advanced のレコード間を移動するには、Mission Control 環境設定でキーボードのショートカットを変更する必要があります。
メモ フィールド間を移動するキーボードショートカットは、データベースの設計者により変更されている可能性があります。フィールド間を移動するためのキーの設定を参照するか、またはデータベースの設計者に確認してください。
移動先 | 押すキー |
次のオブジェクト (フィールド、ボタン、タブ) | tab |
前のオブジェクト (フィールド、ボタン、タブ) | shift-tab |
次のレコード、検索条件、レイアウト、またはページ | control-下向矢印キー |
前のレコード、検索条件、レイアウト、またはページ | control-上向矢印キー |
次のタブ (タブが選択されているとき) | 右向矢印キー |
前のタブ (タブが選択されているとき) | 左向矢印キー |
FileMaker Pro Advanced のすべてのモードで次のキーボードショートカットを使用して、ドキュメントのスクロールや画面上のウインドウの配置を変更することができます。
目的 | 押すキー |
ウインドウを閉じる | -W |
フルサイズと直前のサイズの表示を切り替える | -option-Z |
下にスクロールする | Page Down |
上にスクロールする | Page Up |
ドキュメントの先頭までスクロールする | Home |
ドキュメントの末尾までスクロールする | End |
ステータスツールバーの表示/非表示を切り替える | -option-S |
現在のウインドウを最小化する | -M |
FileMaker Pro Advanced アプリケーションを隠す | -H |
ドキュメントの表示を拡大する (なにも選択されていないとき) | -+ |
ドキュメントの表示を縮小する (なにも選択されていないとき) | - - (ハイフン) |
次のキーボードショートカットを使用して、フィールドへの値の入力、置換、オブジェクトの選択、一覧の項目を移動することができます。
挿入する情報 | 押すキー |
現在の日付 | - - (ハイフン) |
現在の時刻 | -; |
タイムスタンプフィールドの現在の日付と時刻 | -; |
現在のユーザ名 | -shift-N |
索引に登録されている情報 | -I |
直前に参照したレコードのデータ | -: |
直前のレコードのデータを挿入して次のフィールドに移動 | -shift-: |
-option-M |
ペーストする内容 | 押すキー |
クリップボードのテキスト | -V |
スタイルを無視したテキスト | -option-shift-V |
目的 | 押すキー |
フィールド値を置換する | -= |
レイアウトモードですべてのオブジェクトを選択する | -A |
複数のオブジェクトを選択する | 各オブジェクトを shift キーを押しながらクリックするか、矢印ポインタをドラッグして、対象のオブジェクトを完全に囲む選択ボックスを作成する メモ 選択ボックス内で囲まれたオブジェクトだけを選択するには、 を押しながらドラッグします。 |
1 つのオブジェクトが選択されている場合に同じタイプのオブジェクトを選択する | -option-A |
一覧内の項目を選択する | 上向矢印キー、下向矢印キー |
一覧で選択した項目を移動する | control-上向矢印キー、control-下向矢印キー |