次のセクションでは、各レイアウトパートのタイプについて説明します。
非集計レイアウトパート | 説明 |
上部ナビゲーション | 各画面の上に表示され、レイアウトのナビゲーションに使用するボタンまたはその他のコントロールを含むことができます。上部ナビゲーションパートはスクロールすることやズームイン/ズームアウトを行うことはできず、プレビューモードでは印刷および表示されません。上部ナビゲーションパートに追加したフィールドは、現在のレコードのデータを使用します。1 つのレイアウトで使用できる上部ナビゲーションパートは 1 つだけです。 |
タイトルヘッダ | 最初の画面またはページの先頭に一度だけ表示されます。タイトルヘッダが設定されている場合は、最初のページのヘッダがタイトルヘッダで置き換えられます。レポートでは、タイトルページを分割して印刷することもできます。レイアウトにはタイトルヘッダを 1 つだけ設定することができます。ブラウズモードでは、タイトルヘッダにはアクティブなレコードのデータが表示されます。 タイトルヘッダ内のフィールドでは、対象レコードの中の最初のデータをプレビューして印刷します。 |
ヘッダ | 各画面またはページの上部に表示されます (タイトルヘッダを追加する場合を除く)。タイトルまたは表レイアウトの列タイトルに使用されます。1 つのレイアウトにはヘッダを 1 つだけ設定することができます。ブラウズモードでは、ヘッダにはアクティブなレコードのデータが表示されます。 |
ボディ | ボディに配置したフィールド、テキストオブジェクト、グラフィックなどのオブジェクトは、対象レコードの各レコードごとに 1 回ずつ表示されます。1 つのレイアウトにはボディを 1 つだけ設定することができます。 |
フッタ | すべての画面またはページの下部に表示されます (タイトルフッタを追加する場合を除く)。1 つのレイアウトにはフッタを 1 つだけ設定することができます。ブラウズモードでは、フッタにはアクティブなレコードのデータが表示されます。 |
タイトルフッタ | 最初の画面またはページの下部のみに、通常のフッタ (指定されている場合) に代わって表示されます。1 つのレイアウトにはタイトルフッタを 1 つだけ設定することができます。ブラウズモードでは、タイトルフッタにはアクティブなレコードのデータが表示されます。 |
下部ナビゲーション | 各画面の下に表示され、レイアウトのナビゲーションに使用するボタンまたはその他のコントロールを含むことができます。下部ナビゲーションパートはスクロールすることやズームイン/ズームアウトを行うことはできず、プレビューモードでは印刷および表示されません。下部ナビゲーションパートに追加したフィールドは、現在のレコードのデータを使用します。1 つのレイアウトで使用できる下部ナビゲーションパートは 1 つだけです。 |
•表形式で上部または下部ナビゲーションパート、ヘッダパート、またはフッタパートを表示するには、[表形式の設定] ダイアログボックスで各オプションを選択する必要があります。
レイアウトに、小計、総計、平均、個数などの集計データを定義する場合は、集計フィールドを集計レイアウトパートに定義します。集計パートには、総計パートと小計パートがあります。
集計レイアウトパート | 説明 |
総計 | 通常、ブラウズされているすべてのレコードの集計値 (合計など) を表示する集計フィールドが 1 つ以上含まれます。 |
小計 | 通常、レコードグループの小計値を表示する集計フィールドが 1 つ以上含まれます。レコードは、その値によって区分けフィールドという別のフィールドにグループ化 (ソート) されます。区分けフィールドの値が変わると、そこでレポートが区切られ、FileMaker Pro Advanced では小計パートがレイアウトに挿入されます。 |
総計パート (前部または後部) | このパートに集計フィールドを配置すると、そのフィールドにすべての対象レコードの集計値が表示されます。総計パートは、レイアウトでの配置に応じて、レポートの先頭 (前部) または末尾 (後部) に表示されます。レイアウトには、前部総計と後部総計を 1 つずつ設定することができます。 |
小計パート (前部または後部) | このパートに集計フィールドを配置すると、そのフィールドには、指定された区分けフィールドでソートされたレコードの各グループの小計値が表示されます。小計パートは、レイアウトでの配置に応じて、ボディパートの前または後に表示されます。レイアウトには、複数の小計パートを設定することができます。 このパートに別のタイプのフィールドを配置すると、そのフィールドにはグループの最初のレコード (前部) または最後のレコード (後部) のデータが表示されます。集計の対象となったレコードグループを示す場合は、このパートに区分けフィールドを配置します。 |
たとえば、取り引き内容が記録されているデータベースを使用して、各販売員の売上高を集計するには、売り上げフィールドを合計する集計フィールドを定義し、次に小計パートを作成して、そこに定義した集計フィールドを配置します (区分けフィールドは販売員名)。販売員ごとの取り引きの件数も必要である場合は、取り引きの数を合計する 2 つ目の集計フィールドを作成し、同じ小計パートに配置します。すべての取り引きの総計を表示するには、総計パートに売り上げ集計フィールドを配置します。
ヒント 小計パートに別の区分けフィールドを指定することで、レポートの視点を変えることができます。たとえば、売上レポートの小計パートに売り上げを集計するフィールドが配置されている場合は、区分けフィールドに月を選択して、月ごとの売上高を集計することができます。また、販売員を選択すれば、各販売員の売上高を集計することができます。