È possibile utilizzare i righelli e la griglia per allineare, ridimensionare e posizionare con precisione gli oggetti in un formato.
Per | Eseguire questa operazione nel modo Formato scheda |
Mostrare o nascondere i righelli | Selezionare il menu Visualizza > Righelli. Le linee di riferimento su ogni righello tengono traccia della posizione del puntatore mentre lo si sposta sul formato. |
Mostrare o nascondere la griglia | Nella finestra Impostazioni, fare clic sulla scheda Posizione . Nell'area Griglia, selezionare o deselezionare l'opzione Mostra griglia. Le griglie principali sono leggermente più scure di quelle secondarie. Le griglie non vengono stampate. |
Attivare o disattivare l'effetto di "allineamento" | Nella finestra Impostazioni, fare clic sulla scheda Posizione . Nell'area Griglia, selezionare o deselezionare l'opzione Allinea alla griglia. Gli oggetti spostati o ridimensionati vengono allineati alle griglie secondarie. I nuovi oggetti vengono allineati alla griglia principale più vicina. Gli oggetti si allineano alla griglia anche se questa è nascosta. |
Ignorare l'effetto di "allineamento" alla griglia | Trascinare un oggetto tenendo premuto Alt (Windows) o Comando (macOS). |
Cambiare la distanza tra le righe della griglia | Nella finestra Impostazioni, fare clic sulla scheda Posizione . Nell'area Griglia, inserire i valori Griglia principale e Spazi griglia minimi. |
Per cambiare l'unità di misura utilizzata dai righelli, dalla griglia e dalle Impostazioni, eseguire una delle seguenti operazioni:
•Fare clic con il tasto destro del mouse su un righello e selezionare un'unità di misura dal menu di scelta rapida.
•Fare clic nell'angolo in alto a sinistra del documento nel punto in cui si incontrano il righello orizzontale e verticale fino a quando non viene visualizzata l'unità di misura desiderata.
•Nella finestra Impostazioni, fare clic sull'unità di misura accanto alle opzioni finché non viene visualizzata quella desiderata.
Ogni incremento del righello misura la seguente quantità di spazio:
Unità di misura | Ciascun incremento del righello misura |
Pollici (in) | 1/8 di pollice |
Centimetri (cm) | 0,25 centimetri |
Punti (pt) | 10 punti |