Verktyg | Verktygsnamn | Relaterat avsnitt |
Markeringsverktyget | ||
Textverktyget | ||
Linjeverktyget | ||
Rektangelverktyget | ||
Verktyget för rundade rektanglar | ||
Ovalverktyget | ||
Verktyget Redigeringsruta | ||
Verktyget Nedrullningsbar lista | ||
Verktyget Snabbmeny | ||
Verktyget Kryssrutor | ||
Verktyget Alternativknappar | ||
Verktyget Nedrullningsbar kalender | ||
Verktyget Dold redigeringsruta | ||
Knappverktyget | ||
Verktyget Flytande fönster-knapp | ||
Verktyget Knapprad | ||
Verktyget Flikkontroll | ||
Verktyget Glidkontroll | ||
Portalverktyget | ||
Diagramverktyg | ||
Webbvisarverktyget | ||
Fältverktyget | ||
Delverktyget | ||
Verktyget Formatpensel |
För att | Gör så här |
Använda ett verktyg en gång | Klicka på verktyget för att välja det. |
Låta ett verktyg vara markerat eller låst | Dubbelklicka på verktyget. Obs! Du kan ange en inställning för att hålla layoutverktygen låsta. Mer information finns i Ange layoutinställningar. |
Växla mellan det senast använda verktyget och Markeringsverktyget | Tryck på Ctrl+Retur eller Enter på det numeriska tangentbordet (Windows) eller tryck på Enter (macOS). |
Välj ett verktyg som har en pil | Windows: Klicka på pilen för att visa ytterligare verktyg. Välj sedan verktyget som du vill använda. macOS: Klicka på och håll ned verktyget för att visa ytterligare verktyg. Välj sedan verktyget som du vill använda. |