Vid ... | Gör så här |
Diagramformat | Välj en stil för datapunkter. |
Färgschema | Välj ett koordinerat färgschema för datapunkter. Om du väljer En färg bör du välja en och samma färg för alla dataserier i diagrammet. Positiva/negativa stapeldiagram: Du kan välja en färg för de positiva datapunkterna och en annan färg för de negativa datapunkterna. Det går inte att välja olika färger för respektive datapunkt i diagrammet. |
Diagrambakgrund | Välj fyllningsformat och färg på bakgrunden, eller välj Genomskinlig om du inte vill ha bakgrundsfyllning. Om du väljer ett toningsformat väljer du vilka färger som ska tonas ut i bakgrunden. |
Bubblans genomskinlighet (Endast bubbeldiagram) | Dra i reglaget eller ange ett procenttal om du vill ändra bubblornas genomskinlighet i diagrammet. |
Stödlinjer | Välj Visa överordnade stödlinjer eller Visa underordnade stödlinjer och välj linjefärg. |
Vid ... | Välj |
Förklaringens position | |
Bakgrund | En fyllningsformat för bakgrunden. Om du väljer ett toningsformat väljer du vilka färger som ska tonas ut i bakgrunden. |
Kantformat | En stil, bredd och färg på kanten runt förklaringen. Bredden kan vara mellan 1 och 9 punkter. Du kan även välja Ingen ram. |
Vid ... | Välj |
Automatisk | Ett typsnitt och stil. Använd reglaget om du vill ange en relativ storlek på all text i diagrammet. |
Anpassad | Typsnitt, teckenstorlek och stil för diagrammets rubrik, förklaringstext och axelrubriker och -etiketter. |
Kantformat | En stil, bredd och färg på kanten runt förklaringen. Bredden kan vara mellan 1 och 9 punkter. Du kan även välja Ingen ram. |