Ferramenta | Nome da ferramenta | Tópico relacionado |
Ferramenta de seleção | ||
Ferramenta de texto | ||
Ferramenta de linha | ||
Ferramenta de retângulo | ||
Ferramenta de retângulo arredondado | ||
Ferramenta oval | ||
Ferramenta de caixa de edição | ||
Ferramenta de lista suspensa | ||
Ferramenta de menu pop-up | ||
Ferramenta de conjunto de caixas de seleção | ||
Ferramenta de conjunto de botões de opção | ||
Ferramenta de calendário suspenso | ||
Ferramenta de caixa de edição oculta | ||
Ferramenta de botão | ||
Ferramenta de botão popover | ||
Ferramenta de barra de botões | ||
Ferramenta de controle de abas | ||
Ferramenta de controle de slides | ||
Ferramenta de portal | ||
Ferramenta de gráfico | ||
Ferramenta Visualizador Web | ||
Ferramenta de campo | ||
Ferramenta de parte | ||
Ferramenta Pincel de formatação |
Para | Faça isso |
Usar uma ferramenta uma vez | Clique em uma ferramenta para selecioná-la. |
Manter uma ferramenta selecionada ou bloqueada | Clique duas vezes em uma ferramenta. Nota Você pode especificar uma preferência para manter as ferramentas de layout bloqueadas. Consulte Configuração de preferências de layout. |
Alternar entre a última ferramenta usada e a Ferramenta de seleção | Pressione Ctrl+Enter ou Enter no teclado numérico (Windows) ou pressione Enter (macOS). |
Selecione uma ferramenta que contenha uma seta | Windows: clique na seta para exibir as ferramentas adicionais, em seguida escolha a ferramenta desejada. macOS: clique e segure na ferramenta para exibir as ferramentas adicionais, em seguida escolha a ferramenta desejada. |