Als u dit wilt zoeken | Typt u dit in het veld | Voorbeelden |
Een getal | Het getal | 0,50 geeft als resultaat 0,5, 0,50 en €0,50 |
Een of meer cijfers | Een hekje (#) voor elk getal | # geeft als resultaat 3, maar niet 30 ## geeft als resultaat 30, maar niet 3 of 300 #3 geeft als resultaat 53 en 43, maar niet 3 |
Een logische waarde | 1 als u wilt zoeken naar Waar-waarden 0 als u wilt zoeken naar Onwaar-waarden | 1 geeft als resultaat 1 0 geeft als resultaat 0 |
Ongeldige gegevens (velden zonder cijfers) | ? | ? geeft als resultaat twaalf, maar niet 12 of twaalf 30 |
Een datum | De datum als getallen, gescheiden door een geldig datumscheidingsteken (bijvoorbeeld een streepje of een slash) Opmerking Zie Werken met gegevens in datumvelden voor meer informatie over het invoeren van datums met de kalender met keuzelijst. | 3/3/2019 geeft als resultaat 3/3/2019, 3 maart 2019 en 3-3-2019 |
Huidige datum | // | // geeft als resultaat donderdag 4 april 2019 (als de huidige datum 4-4-2019 is) |
Een tijd | De tijd als getallen, gescheiden door dubbele punten | 12:53:09 geeft als resultaat 12:53:09 |
Een tijdstempel | De datum als getallen, gescheiden door een geldig datumscheidingsteken, daarna de tijd als getallen, gescheiden door dubbele punten. | 3-3-2019 12:59:09 geeft als resultaat 3-3-2019 12:59:09 |
Ongeldige datums, tijden of tijdstempels | ? | ? geeft als resultaat Volgende week dinsdag of 03-02-2019 in een datumveld, of middernacht in een tijdveld |
Datums op een dag van de week | De dag van de week Opmerking In zoekacties naar een dag van de week zijn zowel volledige als korte dagnamen toegestaan (bijvoorbeeld vrijdag of vr). | Met dinsdag wordt gezocht naar alle datums die op een dinsdag vallen. Met =do wordt gezocht naar alle datums die op een donderdag vallen. |
Elke geldige waarde voor een datum- of tijdcomponent in een datum, tijd of tijdstempel | * of laat de specifieke component onbepaald, en geef de andere componenten op die u wilt vinden | 12-5-* geeft als resultaat de 12e dag van mei van elk jaar 12-5 geeft als resultaat de 12e dag van mei in het huidige jaar *:15 geeft als resultaat alle tijden die 15 minuten na het uur vallen 1-1-* 19:00 geeft als resultaat tijdstempels van 19:00 tot 19:59 op 1 januari in elk jaar |
Gegevensbereiken |