항목 | 방법 |
차트 스타일 | 데이터 요소에 대한 스타일을 선택합니다. |
색 구성표 | 데이터 요소에 대한 배색 테마를 선택합니다. 단색을 선택하는 경우 차트에서 모든 데이터 시리즈에 대한 색상을 선택합니다. 양수/음수 차트: 양수 데이터 요소에 대해 한 색상을 음수 데이터 요소에 대해 다른 색상을 선택할 수 있습니다. 차트에서 각 데이터 요소에 대해 특정 색상을 선택할 수 없습니다. |
차트 배경 | 배경에 대한 채우기 스타일과 색상을 선택하거나 채우기 없음에 대해서는 투명을 선택합니다. 그라데이션 스타일을 선택하는 경우 배경에 혼합하려는 색상을 선택합니다. |
거품 불투명도 (거품형 차트 전용) | 제어를 드래그하여 차트에서 거품 불투명도를 변경하거나 불투명도에 대한 백분율을 입력합니다. |
격자선 | 주 격자선 보기 또는 보조 격자선 보기를 선택하고 선에 대한 색상을 선택합니다. |
항목 | 선택 |
범례 위치 | |
배경 | 배경에 대한 채우기 스타일. 그라데이션 스타일을 선택하는 경우 배경에 혼합하려는 색상을 선택합니다. |
테두리 스타일 | 범례 주위의 테두리에 대한 스타일, 너비 및 색상. 너비는 1과 9 포인트 사이일 수 있습니다. 또는 테두리 없음을 선택합니다. |
항목 | 선택 |
자동 | 서체, 스타일 및 모든 차트 텍스트에 대한 상대적 텍스트 크기를 설정하기 위한 슬라이더 사용. |
사용자 설정 | 차트 제목, 범례 텍스트, 데이터 요소 및 축 제목과 레이블에 대한 서체, 크기 및 스타일. |
테두리 스타일 | 범례 주위의 테두리에 대한 스타일, 너비 및 색상. 너비는 1과 9 포인트 사이일 수 있습니다. 또는 테두리 없음을 선택합니다. |