Herramienta | Nombre de herramienta | Tema relacionado |
Herramienta Selección | ||
Herramienta Texto | ||
Herramienta Líneas | ||
Herramienta Rectángulo | ||
Herramienta Rectángulo redondeado | ||
Herramienta Óvalo | ||
Herramienta Cuadro de edición | ||
Herramienta Lista desplegable | ||
Herramienta Menú emergente | ||
Herramienta Juego de casillas de verificación | ||
Herramienta Juego de botones circulares | ||
Herramienta Calendario desplegable | ||
Herramienta Cuadro de edición oculto | ||
Herramienta Botones | ||
Herramienta Botón emergente | ||
Herramienta Barra de botones | ||
Herramienta Control de pestañas | ||
Herramienta Control de deslizamiento | ||
Herramienta Portal | ||
Herramienta Gráfico | ||
Herramienta Visualizador Web | ||
Herramienta Campo | ||
herramienta Parte | ||
Herramienta Copiar formato |
Para | Haga lo siguiente |
Utilizar una herramienta una vez | Haga clic en una herramienta para seleccionarla: |
Mantener la herramienta seleccionada, o bloqueada | Haga doble clic en una herramienta. Nota Puede especificar una opción en Preferencias para mantener bloqueadas las herramientas de la presentación. Consulte Configurar preferencias de presentación. |
Alternar entre la herramienta utilizada por última vez y la Herramienta Selección | Pulse Ctrl+Intro o Intro en el teclado numérico (Windows), o pulse Intro (macOS). |
Seleccionar una herramienta que incluya una flecha | En Windows: Haga clic en la flecha para mostrar las herramientas adicionales y, a continuación, seleccione la herramienta que desee. macOS: Mantenga pulsada la herramienta para mostrar las herramientas adicionales y, a continuación, seleccione la herramienta que desee. |